Beschrijving
| Model | 2024 Modeontwerp, nieuw ontwerp, energiezuinige auto's voya gratis volledig elektrische auto 510 kW middelgrote SUV |
| Trefwoorden | Voyah Free Voyah Free 2024 Voyah Free 2024 Extended voyah free koplamp origineel dongfeng voyah passion 2024 voyah free 1.5 voyah free koplamp voyah free koplamp voyah free matten voyah free matten voyah free koplampen voyah free smaakcartridge voyah free reserveonderdelen |
| Snelle oplaadsnelheid | Snel opladen: 0.5 uur |
| Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat batterij |
| Lichaamstype | 5-deurs 5-zits SUV |
| Totaal motorvermogen (kW) | 38.5 |
| Verkrijgbaarheid: | 1201km |
| Drive-modus | 4WD |
| Motor totaal koppel (N/m) | 180 |
| Maximaal motorvermogen (pk) | 95 |
| Maximale snelheid (km / u) | 200 |
| L¡ÁW¡ÁH(mm) | 4905x1950x1645x1760 |
| Wielbasis (mm) | 2610 |
| Vergelijking van de Voyah Free-modellen uit 2023 | ||||
| Voyah Free DNA Design 4WD Extended Range | Voyah Free Ultra Long Endurance Pure Electric | Voyah Free DNA Design 4WD Volledig Elektrisch | ||
| soort energie | Extender | puur elektrisch | puur elektrisch | |
| elektromotor | Uitgebreid bereik 694 pk | Puur elektrisch 490 pk | Puur elektrisch 694 pk | |
| Puur elektrisch cruisen bereik (km) | 140 | 631 | 475 | |
| Actieradius bij puur elektrisch rijden (km) NEDC | 140 | - | 475 | |
| Actieradius bij puur elektrisch rijden (km) WLTC | 123 | - | - | |
| Puur elektrisch vaarbereik (km) CLTC | - | 631 | - | |
| Uitgebreid vaarbereik (km) NEDC | 860 | - | - | |
| Oplaadtijd (uren) | Snel opladen gedurende 0.75 uur Langzaam opladen gedurende 3.75 uur | Snel opladen gedurende 0.75 uur Langzaam opladen gedurende 10 uur | Snel opladen gedurende 0.75 uur Langzaam opladen gedurende 8.5 uur | |
| Maximaal vermogen (kW) | 510(694Ps) | 360(490Ps) | 510(694Ps) | |
| Maximaal koppel (N¡¤m) | 1040 | 720 | 1040 | |
| Lengte x breedte x hoogte (mm) | 4910x1950x1660 | 4905x1950x1645 | 4910x1950x1660 | |
| Officiële 100 km versnellingstijd (s) | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
| WLTC uitgebreid brandstofverbruik (l/100 km) | 1.3 | - | - | |
| Stroomverbruik per 100 kilometer (kWh/100km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
| Elektrisch equivalent brandstofverbruik (L/100km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
| Minimaal brandstofverbruik bij volle laadstand (L/100km) | 8.3 | - | - | |
| lengte (mm) | 4910 | 4905 | 4910 | |
| Hoogte (mm) | 1660 | 1645 | 1660 | |
| leeggewicht (kg) | 2290 | 2310 | 2330 | |
| Volledige ladingsmassa (kg) | 2665 | 2685 | 2705 | |
| Inhoud brandstoftank (L) | 56.0 | - | - | |
| Bagagecompartiment inhoud (l) | 560-1320 | 632-1392 | 560-1320 | |
| Sleepcoëfficiënt (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |
Technische Specificaties
Packaging & Shipping
Shanghai Yaodi Vehicle Sales and Service Co., LtdContactpersoon: Mike Yang
Wachtend op jou!












Reviews
Er zijn nog geen Beoordelingen.