Beschrijving
CE- en FDA-goedgekeurd professioneel pijnloos 808nm diode laser ontharingsapparaat prijs/Permanente diode laser ontharing
Behandelingsprincipe
Het basisprincipe van ontharing met een halfgeleiderlaser is gebaseerd op biologische effecten. Het apparaat zendt een laser van 808 nm uit. Deze laser wordt gemakkelijk geabsorbeerd door de gekleurde haarzakjes zonder de opperhuid te beschadigen. De energie van het uitgezonden licht wordt na omzetting in warmte geabsorbeerd door de pigmenten in de haarzakjes, waardoor de temperatuur in de haarzakjes stijgt. Wanneer de temperatuur een bepaald niveau bereikt, raken de haarzakjes onherstelbaar beschadigd. Na verloop van tijd worden de beschadigde haarzakjes door het lichaam afgevoerd, waardoor permanente ontharing wordt bereikt. Het apparaat heeft een modern ontwerp, een stabiele output, een korte blootstellingstijd, goede resultaten bij permanente ontharing en is zeer veilig.
Behandelingsgebied en de voorgestelde parameters:
| Behandelingsgebied | Huidtype I | Huidtype II | Huidtype III | Huidtype IV | Huidtype V |
| Gezicht | Energie: 28-45j/cm2 Pulsbreedte: 100-260ms | Energie: 28 -43 J/cm² Pulsbreedte: 95-250 ms | Energie: 26- 40 J/cm² Pulsbreedte: 90-240 ms | Energie: 24-38 J/cm² Pulsbreedte: 50-230 ms | Energie: 21 -35 J/cm² Pulsbreedte: 50-2 00ms |
| Arm | Energie: 28-52j/cm2 Pulsbreedte: 100-290ms | Energie: 28- 50 J/cm² Pulsbreedte: 100-280 ms | Energie: 26 -48 J/cm² Pulsbreedte: 90-265 ms | Energie: 24-45 J/cm² Pulsbreedte: 90-255 ms | Energie: 21 -40 J/cm² Pulsbreedte: 80-225 ms |
| Onder de arm | Energie: 32-55J / cm2 Pulsbreedte: 128-298ms | Energie: 32- 52J/cm2 Pulsbreedte: 128-298 ms | Energie: 28-50J/cm2 Pulsbreedte: 110-275 ms | Energie: 26- 48J/cm2 Pulsbreedte: 100- 260ms | Energie: 21 -40J/cm2 Pulsbreedte: 80-230 ms |
| Schouder | Energie: 28-52j/cm2 Pulsbreedte: 1 00-290ms | Energie: 28- 50 J/cm² Pulsbreedte: 100-285 ms | Energie: 26- 48 J/cm² Pulsbreedte: 90-265 ms | Energie: 24 -45 J/cm² Pulsbreedte: 90-255 ms | Energie: 21- 40 J/cm² Pulsbreedte: 80- 225ms |
| Borst | Energie: 28-52j/cm2 Pulsbreedte: 100 -290 ms | Energie: 28- 50 J/cm² Pulsbreedte: 100-285 ms | Energie: 26 -48 J/cm² Pulsbreedte: 90-265 ms | Energie: 24-45 J/cm² Pulsbreedte: 90-255 ms | Energie: 21 -40 J/cm² Pulsbreedte: 80- 225ms |
| Buik | Energie :28-52j/cm2 Pulsbreedte: 95- 278ms | Energie: 2 8-50j/cm2 Pulsbreedte: 90-270 ms | Energie: 26 -48 J/cm² Pulsbreedte: 90-255 ms | Energie: 24-45 J/cm² Pulsbreedte: 90-245 ms | Energie: 21- 40 / cm2 Pulsbreedte: 90- 245ms |
| Vorige | Energie: 28 -52 J/cm² Pulsbreedte: 100 -290 ms | Energie: 28 -50 J/cm² Pulsbreedte: 100-285 ms | Energie: 2 6-48j/cm2 Pulsbreedte: 90-265 ms | Energie: 24-45 J/cm² Pulsbreedte: 90-255 ms | Energie: 21- 40 J/cm² Pulsbreedte: 80- 225ms |
| Bikini | Energie: 27 -55 J/cm² Pulsbreedte: 100- 300ms | Energie: 27 -52 J/cm² Pulsbreedte: 100-300 ms | Energie: 26- 48 J/cm² Pulsbreedte: 90-275 ms | Energie: 26-45 J/cm² Pulsbreedte: 90-265 ms | Energie: 21 -42 J/cm² Pulsbreedte: 80- 225ms |
| Voet | Energie: 28- 52 J/cm² Pulsbreedte: 100- 290ms | Energie: 28- 50 J/cm² Pulsbreedte: 100 -285 ms | Energie: 2 6-48j/cm2 Pulsbreedte: 90-265 ms | Energie: 24-45 J/cm² Pulsbreedte: 90-255 ms | Energie: 21 -40 J/cm² Pulsbreedte: 80- 225ms |
Technische parameters
| Laser-type | Halfgeleiderlaser |
| golflengte | 800-808nm |
| Output mode | Pulsuitgang |
| Besturingsmethode | Touch control |
| schermgrootte | 12inch |
| Energiedichtheid | 20-70J / cm2 |
| Pulsbreedtebereik | 5-400ms |
| Vlekgrootte | 12 * 20mm |
| Frequentie | 1-10HZ |
Lichtvlek oppervlak temperatuur- | 0-30¡æ |
| Koelsysteem | Halfgeleider + ingebouwde water- + luchtkoeling, drievoudig koelsysteem |
| Nettogewicht | 20 kg |
| Ingangsvermogen | 2000W |
| Power | AC220V¡ 10% 10A 50HZ,110V¡ 10% 10A 60HZ |
Onze service
1.3 jaar garantie met levenslange gratis service en onderhoud, mochten er zich problemen voordoen.
Mocht het product binnen de garantieperiode vallen, dan repareren wij het kosteloos voor u.
2. Volledige machinetraining: gedetailleerde gebruikershandleiding, bedienings-cd, online training, training op locatie.
3. OEM/ODM-services zijn beschikbaar. We hebben onze eigen ontwikkelings- en ontwerpafdeling.
Een eigen afdeling en productielijn, die ervoor zorgen dat aan uw specifieke behoeften wordt voldaan.
4. Professioneel aftersales serviceteam, lost alle problemen tijdig op. Onze professionele Engelstalige technici staan altijd voor u klaar.
5. We kunnen u helpen importheffingen te verlagen of te vermijden door lage prijzen te declareren, afhankelijk van uw wensen.
Caroline Fan
Beijing Leadbeauty S&T Co., Ltd
Onze website: www.leadbeauty.net
Tel: 0086 10-60418859
Skype: caroline25658
E-mail: caroline@leadbeauty.net
Telefoon/Whatsapp: 0086 15101117994











