Beschrijving
AUTOMATISCHE MACHINE VOOR HET VERPAKKEN VAN KRIMPFOLIE Specificaties| Diameter papierrol | 30-90mm |
| Lengte van de papierrol | 35-90mm |
| Lengte van de aandrijfriem | 125mm |
| Remmen van de snelheid | 125 keer/min(max) |
| Vlakke stootsnelheid | 125 keer/min(max) |
| Transmissieriemsnelheid | 40-500mm / s |
| voortstuwingssnelheid van plastic verpakkingen | 22 keer/min(max) |
| Lengte van de plastic verpakking | 30-400mm |
| Voltage | 220V / 50HZ |
| gewicht van de machine | 380 kg |
| modelnummer | FQL550 |
| actuele bron | 220V / 50-60Hz |
| werktempo | 1.5KW |
| luchttoevoer | 0.6-0.8Mpa |
| Maximale verpakkingsgrootte L+H (H<150mm) | |
| Maximale verpakkingsgrootte B+H (H<150mm) | |
| L * B Snijmaat | 670 * 570mm |
| Toepasselijke krimpfolie | POF/PE |
| productiesnelheid | 15-25bags / min |
| Krimpratio van optimale film | 50% ~ 60% |
| Hoogte tafel | 780mm (Instelbaar) |
| Gewicht (kg) | 350 |
| Overzicht Dimensie | 1900¡ã1030*1430mm |
| Afmetingen van de houten kast (lengte x breedte x hoogte) | 1950x1100x1650mm |
Dankzij toonaangevende technologieën, ervaring en expertise kunnen we aan uiteenlopende eisen voldoen en complete projecten realiseren.
Wij zijn tevens een dochteronderneming van Goodwill Group Limited, een in het Verenigd Koninkrijk opgericht bedrijf. Sinds we meer dan 30 succesvolle productielijnen hebben gebouwd en veel machines exporteren naar Zuid-Amerika, Azië, Afrika, Europa, enz., willen steeds meer klanten ons persoonlijk bezoeken. Ze willen niet alleen onze capaciteit bekijken, maar ook zien hoe onze machines werken en de kwaliteit van het papier dat we ermee produceren. Daarom hebben we 15 jaar geleden een papierfabriek gebouwd met machines en productielijnen die we zelf hebben geproduceerd en ontworpen. Waarom voor ons kiezen? OEM/ODM-mogelijkheden
Concurrerende prijzen en bulkkortingen
Snelle verzending en ondersteuning bij douaneafhandeling
Kant-en-klare projectoplossingen











Recensies
Er zijn nog geen Beoordelingen.