Beschrijving
Professionele STR DCS-50FB3 rijstverpakkingsmachine, rijstverpakkingsmachine in Maleisië
Product gebruik
De DCS-50FB1 rijstverpakkingsmachine wordt gebruikt voor het wegen en verpakken van rijst, granen, zonnebloempitten en pinda's in plastic of PP-geweven zakken, waarna de zakken worden dichtgenaaid of geseald. De machine is geschikt voor zakken van 5 tot 50 kg.
De verpakkingscapaciteit bedraagt 5 tot 15 ton per uur, afhankelijk van het gewicht van één zak.
Producteigenschappen
1. Drie sensoren verbeteren de stabiliteit en de storingsbestendigheid aanzienlijk, waardoor snel en nauwkeurig wegen en verpakken mogelijk is. Bij een gewicht van 25 kg per zak kunnen 600 zakken per uur worden verpakt; bij 5 kg per zak kunnen 1000 zakken per uur worden verpakt. De minimale afwijking bedraagt slechts 2 gram, waardoor u kosten bespaart.
2. PLC dual-core controller + weegcontroller, kleurentouchscreen en intelligente adaptieve functies, diverse verpakkingsinstellingen en registratie van het aantal zakken, voor een wetenschappelijke en rationele controle.
3. Volautomatisch naaien en koordsnijden, transportband voor het optillen en neerzetten van de tassen, printinspectie, kwaliteitsbeoordeling, sortering en productiedatum op de tassen: dit alles zorgt voor een gemakkelijke bediening en een perfecte ervaring op het gebied van productie en beheer.
4. Productierapporten, inclusief productiehoeveelheid, productiesnelheid, enz., kunnen worden afgedrukt als bewijsmateriaal. Dit helpt bij het controleren van uw productieplanning.
Belangrijkste technische parameters:
Model | DCS-50FB1 |
Gewichtsbereik (kg) | 5¡ª50 |
Deelwaarde (g) | 2 |
Weegfout | 0.1% FS |
Weegsnelheid (zakken/uur) | (600-1000) |
Stroomvoorziening in de werkomgeving | Relatieve luchtvochtigheid (RV) <90%, 4N-AC380V 50Hz |
Stroomverbruik & Luchtverbruik | 1.1 kW, 0.4-0.5 MPa perslucht 1 m³/u |
Afmetingen (mm) Lengte*Breedte*Hoogte | 3076 * 953 * 2690 |
Andere technische parameters
Model | DCS-50A1 | DCS-50B1 | DCS-15FA1 | DCS-50FA1 | DCS-15FB1 | DCS-50FB1 |
DCS-50A2 | DCS-50B2 | DCS-15FA2 | DCS-50FA2 | DCS-15FB2 | DCS-50FB2 | |
Weegbereik (kg) | 1-50 | 1-50 | 0.5-15 | 0.5-50 | 0.5-15 | 0.5-50 |
Deelwaarde (g) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Weegfout | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS |
Weegsnelheid (zak/uur) | ||||||
Werkomgeving | Relatieve luchtvochtigheid ≥90% | |||||
Voltage | 4N-AC380V50HZ | |||||
Stroomverbruik | 1.1 kW, 0.4-0.5 MPa | |||||
Luchtverbruik (m³/u) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Afmeting | 2689 * 893 * 2651 | 2911 * 893 * 2626 | 2548 * 893 * 2127 | 2197 * 893 * 2556 | 3077 * 893 * 2330 | 3077 * 893 * 2687 |
L*B*H mm | ||||||
| N-serie ijzeren rol rijstmolenmachine | Multifunctionele rijstmolen voor thuisgebruik | SB-30 gecombineerde rijstmolen | LM24-2C Bruine Rijstpelmachine voor Thuisgebruik |
Verzending
Wij beloven u een optimale koopervaring!












Recensies
Er zijn nog geen Beoordelingen.